低溫SCR脫硝催化劑
發表時間:2018年08月23日瀏覽量:

低溫SCR脫硝催化劑以蜂窩陶瓷材料或者γ活性氧化鋁為載體、以稀土及過渡金屬為主要活性組份制成,在防止飛灰堵塞、磨損和抗中毒等方面有很大的優勢,廣泛應用于硝酸廠、硝酸鹽廠、鋼鐵廠、化肥廠、垃圾焚燒廠等行業。
2、技術指標
| 序號 | 項目 | 技術參數 | 技術參數 |
| 1 | 型號 | HH-TX-F-01 | HH-TX-Q-01 |
| 2 | 催化劑規格 | 體積規格按客戶要求開模,200目 | 3-5,4-6 |
| 3 | 催化劑床層入口設計溫度 | 220--400℃ | 220--400℃ |
| 4 |
操作NH3/NOx摩爾比 |
1~1.1 | 1.0~1.2 |
| 5 | 催化劑床層壓降 | <1000 Pa | / |
| 6 | 催化劑空速 | 10000~20000 H-1 | 5000~10000h-1 |
| 7 | 催化劑使用壽命 | 24個月 | 24個月 |
| 8 | 活性組分過渡金屬含量 | ≥8% | ≥8% |
| 9 | 堆密度 | 600-700kg /m3 | 680-720kg /m3 |
| 10 | 比表面積 | ~120m2/g | ~260m2/g |
| 11 | 抗壓強度 |
A軸:≥8Mpa B軸:≥1.5Mpa |
70N/顆 |
| 12 | 280-320℃NOx凈化率 | ≥99% | ≥99% |
| 13 | 外觀 | 黑色、蜂窩 | 黑色、球形 |




