塑料規整填料
發表時間:2018年08月19日瀏覽量:

一、產品概述
塑料規整填料有蜂窩斜管、直管、塑料板波紋填料和塑料絲網波紋填料等。
蜂窩斜管:該產品主要用于給水凈化,生活污水的除砂和加速沉淀,隔油分離以及尾礦濃縮等工程,是目前優良的凈水填料。
蜂窩直管:該產品主要用于接觸氧化池,生物濾塔及生物轉盤中的微生物載體,對工業有機廢水或城鎮生活污水進行生化處理,還可以作為化工塔的填充料,冷卻塔填料等。
塑料板波紋、絲網波紋填料:該產品主要用于氣體凈化,環保及分離提純等多種行業。它具有重量輕、大容量、低壓降、高比表面積、易更換等優點。
二、特性數據
|
填料型號 |
理論板數 Nt-1 |
比表面積 m2/m3 |
空隙率 % |
壓力降 Pa/m |
堆積比重 kg/m3 |
持液量 m3/m2.h |
最大F因子 (kg/m3)0.5 |
| SKB-125Y | 1.0~2.0 | 125 | 98.5 | 200 | 37.5 | 0.045~0.05 | 3 |
| SKB-250Y | 2~2.5 | 250 | 97 | 300 | 75 | 0.04~0.05 | 2.6 |
| SKB-350Y | 3.5~4 | 350 | 95 | 200 | 105 | 0.35~0.045 | 2.0 |
| SKB-500Y | 4~4.5 | 500 | 93 | 300 | 150 | 1.8 | |
| SKB-125X | 0.8~0.9 | 125 | 98.5 | 140 | 37.5 | 0.045~0.05 | 3.5 |
| SKB-250X | 1.5~2 | 250 | 97 | 130 | 75 | 0.04~0.05 | 2.8 |
| SKB-350X | 2.3~2.8 | 350 | 95 | 180 | 105 | 0.35~0.045 | 2.2 |
三、 結構尺寸
|
序號 |
項目 | 單位 Unit | X型 | Y型 | ||||
| 125X | 250X | 350X | 125Y | 250Y | 350Y | |||
| 1 | 峰高 | mm | 22±0.5 | 11±0.4 | 8±0.3 | 22±0.5 | 11±0.4 | 8±0.3 |
| 2 | 波距 | mm | 42±0.5 | 22±0.4 | 16±0.3 | 42±0.5 | 22±0.4 | 16±0.3 |
| 3 | 傾角 | 度 | 30±1 | 30±1 | 30±1 | 45±1 | 45±1 | 45±1 |
| 4 | 齒形角 | 度 | 88±1 | 90±1 | 90±1 | 88±1 | 90±1 | 90±15 |




