微孔陶瓷過濾管的部分銷售業(yè)績
發(fā)表時間:2018年08月19日瀏覽量:

| 序號 | 用戶名稱 | 應(yīng)用裝置 |
| 1 | 山西焦化股份有限公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 2 | 南充泰達(dá)化纖有限公司 | 污水處理裝置 |
| 3 | 漢中鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 4 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 5 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限公司焦化廠 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 6 | 蕪湖山江化學(xué)有限公司 | 污水處理裝置 |
| 7 | 寶雞焦化制氣有限責(zé)任公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 8 | 洛陽煉油總廠 | 污水處理裝置 |
| 9 | 滄州煉油總廠 | 污水處理裝置 |
| 10 | 內(nèi)蒙古呼和浩特化工總廠 | 污水處理裝置 |
| 11 | 北京化工二廠 | 污水處理裝置 |
| 12 | 烏海市海多焦化廠 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 13 | 陜西秦嶺發(fā)電有限責(zé)任公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 14 | 萍鄉(xiāng)金萬煤業(yè)有限公司 | 剩余氨水過濾器裝置 |
| 15 | 北京電爐廠 | 污水處理裝置 |




